
Asia Main Kul KItne Desh Hai आज मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि Asia Main Kul KItne Desh Hai और एशिया में देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ और मुद्राएँ के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों “Asia Main Kul KItne Desh Hai “विश्व में कुल सात महाद्वीप होते हैं, जिनमें से एशिया (जम्बूदीप) आकार और जनसँख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्द्ध पर स्थित है और इसमें विश्व की करीब 60% आबादी बास्पत है। साथ ही, यह पूरी पृथ्वी के भूमि के लगभग 30% क्षेत्र को आवृत्त करता है। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 31,033,131 वर्ग किलोमीटर है।
पश्चिमी दिशा में, यह महाद्वीप यूरोप से मिलता है।” “इन दोनों द्वीपों की कोई सामान्य एवं स्पष्ट सीमा न होने के कारण कई विशेषज्ञ इसे यूरेशिया के नाम से भी पुकारते हैं। यदि आप भी एशिया महाद्वीप में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि एशिया में कुल कितने देश हैं, Asia Main Kul KItne Desh Hai तो दोस्तों उनके नाम और राजधानियों की सूची, ‘List of Countries in Asia,’ के बारे में जानकारी निम्नलिखित है:” Asia Main Kul KItne Desh Hai तो दोस्तों आइये जानते है Asia Main Kul KItne Desh Hai और एशिया में देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ और मुद्राएँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं|
MERI MATI MERA DESH ABHIYAN 2023
Asia continent information (Overviews)
क्षेत्रफल | 44,579,000 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या | 4,685,703,599 |
जनसँख्या घनत्व | 150 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर |
देशों की संख्या | 48 |
Demonym | एशियाई |
GDP (PPP) | 63.35 ट्रिलियन डॉलर |
GDP (nominal) | 34.39 ट्रिलियन डॉलर |
GDP per capita | 7850 डॉलर |
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश | रूस |
जनसँख्या में सबसे बड़ा देश | चीन |
प्रमुख शहर | मुंबई, दिल्ली, बीजिंग, संघाई, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता, टोक्यो, करांची, सिओल इत्यादि। |
प्रमुख धर्म | हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि |
Asia (एशिया) महाद्वीप क्या है
एशिया महाद्वीप कई महासागरों से घिरा हुआ है, जिनमें भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर शामिल हैं। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत, ये दो पर्वत हैं जो स्पष्ट रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। धरातल के मामले में, एशिया अन्य महाद्वीपों से विभिन्न है, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, और पृथ्वी का सबसे नीचा बिंदु, मृत सागर, भी स्थित है। इसके अलावा, कुछ प्राचीन मानव सभ्यताएँ जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि, इसी महाद्वीप पर उत्पन्न हुईं, जिसमें भारत और चीन जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भी शामिल हैं। विश्वास के साथ, एशिया में रहने वाले लोग को अक्सर एशियाई या एशियाई के रूप में जाना जाता है। चन्द्रशेखर वेंकट रमन (C.V. Raman) एक ऐसे एशियाई वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और उन्हें यह गर्वपूर्ण श्रेय प्राप्त हुआ.
एशिया महाद्वीप का विभाजन
“एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच एक सामर्थ्यिक भूगोलिक विभाजन है, जिसका मतलब यह नहीं है कि ये अलग-अलग महाद्वीप हैं, बल्कि इन्हें भूगोलिक दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है। इस विभाजन के पीछे विशेष भूगोलिक आधार है। यह विभाजन उस काल्पनिक रेखा के आधार पर किया गया है, जिसे हमने ‘काश्मीर से कामचाट्का रेखा’ नाम दिया है। यह रेखा रूस के यूराल पर्वतों से बहुत समानांतर होकर काश्मीर से शुरू होती है और पूर्व में कामचाट्का तक जाती है। इस रेखा के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है, जबकि पश्चिम में यूरोप महाद्वीप पाया जाता है।
Asia (एशिया) में कुल कितने देश हैं और उनके नाम क्या हैं?
एशिया का क्षेत्रफल | 44,579,000 Km2 |
जनसंख्या | 4,694,576,167 (2021) |
देशों की संख्या | 48 {संयुक्त राष्ट्र के अनुसार} |
सबसे बड़ा देश | रूस |
एशिया और यूरोप में आने वाले देशो की सूची
क्रम स० | देश का नाम | यूरोप में शामिल क्षेत्र |
1. | रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
2. | तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
3. | कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
4. | अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
5. | जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
6. | साइप्रस | क्षेत्र नहीं (नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है) |
Asia (एशिया) में कितने देश है (List Of Country in Asia)
Asia में 49 मान्यता प्राप्त एशियाई राज्य या देश है, और यह सभी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी है | एशिया में आने वाले सभी देश एवं उनकी राजधानी के बारे में इस सूची में बताया गया है:-
क्रमांक | देश का नाम | राजधानी | जनसँख्या | क्षेत्रफल |
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 26,556,800 | 652,230कि॰मी2 (251,827 वर्ग मील) |
2. | आर्मीनिया | येरवान | 2,970,495 | 29,743 कि॰मी2 (11,484 वर्ग मील) |
3. | अज़रबाइजान | बाकू | 9,593,000 | 86,600 कि॰मी2 (33,436 वर्ग मील) |
4. | बहरीन | मनामा | 1,316,500 | 760 कि॰मी2 (293 वर्ग मील) |
5. | बांग्लादेश | ढाका | 161,083,804 | 147,570 कि॰ मी2 (56,977 वर्ग मील) |
6. | भूटान | थिम्फू | 716,896 | 38,394 कि॰ मी2 (14,824 वर्ग मील) |
7. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | 408,786 | 5,765 कि॰ मी2 (2,226 वर्ग मील) |
8. | कम्बोडिया | नामपेन्ह | 14,952,665 | 181,035 कि॰ मी2 (69,898 वर्ग मील) |
9. | चीन | बीजिंग | 1,343,239,923 | 9,596,961 कि॰ मी2 (3,705,407 वर्ग मील) |
10. | साइप्रस | निकोसिया | 1,138,071 | 9,251 कि॰ मी2 (3,572 वर्ग मील) |
11. | मिस्र | काहिरा | 90,850,000 | 1,001,449 कि॰ मी2 (386,662 वर्ग मील) |
12. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | 4,570,934 | 69,700 कि॰ मी2 (26,911 वर्ग मील) |
13. | भारत | नई दिल्ली | 1,205,073,612 | 3,287,263 कि॰ मी2 (1,269,219 वर्ग मील) |
14. | इंडोनेशिया | जकार्ता | 248,645,008 | 1,904,569 कि॰ मी2 (735,358 वर्ग मील) |
15. | ईरान | तेहरान | 78,868,711 | 1,648,195 कि॰ मी2 (636,372 वर्ग मील) |
16. | इराक़ | बग़दाद | 36,004,552 | 438,317 कि॰ मी2 (169,235 वर्ग मील) |
17. | इज़राइल | यरुशलम | 7,590,758 | 20,770 कि॰ मी2 (8,019 वर्ग मील) |
18. | जापान | टोक्यो | 127,368,088 | 377,915 कि॰ मी2 (145,914 वर्ग मील) |
19. | जॉर्डन | अम्मान | 6,508,887 | 89,342 कि॰ मी2 (34,495 वर्ग मील) |
20. | कज़ाख़िस्तान | नूर-सुल्तान | 17,522,010 | 2,724,900 कि॰ मी2 (1,052,090 वर्ग मील) |
21. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 24,589,122 | 120,538 कि॰ मी2 (46,540 वर्ग मील) |
22. | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51,446,201 | 99,720 कि॰ मी2 (38,502 वर्ग मील) |
23. | कुवैत | कुवैत नगर | 3,268,431 | 17,818 कि॰ मी2 (6,880 वर्ग मील) |
24. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 5,496,737 | 199,951 कि॰ मी2 (77,202 वर्ग मील) |
25. | लाओस | वियनतियाने | 6,586,266 | 236,800 कि॰ मी2 (91,429 वर्ग मील) |
26. | लेबनान | बेयरूत | 6,006,668 | 10,452 कि॰ मी2 (4,036 वर्ग मील) |
27. | मलेशिया | कुआलालम्पुर | 30,527,000 | 329,847 कि॰ मी2 (127,355 वर्ग मील) |
28. | मालदीव | माले | 394,451 | 298 कि॰ मी2 (115 वर्ग मील) |
29. | मंगोलिया | उलान बतोर | 3,179,997 | 1,564,116 कि॰ मी2 (603,909 वर्ग मील) |
30. | म्यान्मार | नेपीडाॅ | 54,584,650 | 676,578 कि॰ मी2 (261,228 वर्ग मील) |
31. | नेपाल | काठमांडू | 29,890,686 | 147,181 कि॰ मी2 (56,827 वर्ग मील) |
32. | ओमान | मस्क़त | 3,090,150 | 309,500 कि॰ मी2 (119,499 वर्ग मील) |
33. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 210,443,000 | 796,095 कि॰ मी2 (307,374 वर्ग मील) |
34. | फ़िलीपीन्स | मनीला | 100,981,437 | 343,448 कि॰ मी2 (132,606 वर्ग मील) |
35. | क़तर | दोहा | 2,334,029 | 11,586 कि॰ मी2 (4,473 वर्ग मील) |
36. | रूस | मास्को | 142,517,670 | 17,098,242 कि॰ मी2 (6,601,668 वर्ग मील) |
37. | सउदी अरब | रियाद | 31,521,418 | 2,149,690 कि॰ मी2 (830,000 वर्ग मील) |
38. | सिंगापुर | सिंगापुर नगर | 5,353,494 | 697 कि॰ मी2 (269 वर्ग मील) |
39. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | 21,481,334 | 65,610 कि॰ मी2 (25,332 वर्ग मील) |
40. | सीरिया | दमिश्क | 22,530,746 | 185,180 कि॰ मी2 (71,498 वर्ग मील) |
41. | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | 7,768,385 | 143,100 कि॰ मी2 (55,251 वर्ग मील) |
42. | थाईलैण्ड | बैंकॉक | 67,091,089 | 513,120 कि॰ मी2 (198,117 वर्ग मील) |
43. | पूर्व तिमोर | दिली | 1,143,667 | 14,874 कि॰ मी2 (5,743 वर्ग मील) |
44. | तुर्की | अंकारा | 79,749,461 | 783,562 कि॰ मी2 (302,535 वर्ग मील) |
45. | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 5,054,828 | 488,100 कि॰ मी2 (188,456 वर्ग मील) |
46. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9,577,000 | 83,600 कि॰ मी2 (32,278 वर्ग मील) |
47. | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 30,492,800 | 447,400 कि॰ मी2 (172,742 वर्ग मील) |
48. | वियतनाम | हनोई | 91,519,289 | 332,698 कि॰ मी2 (128,455 वर्ग मील) |
49. | यमन | साना | 25,956,000 | 527,968 कि॰ मी2 (203,850 वर्ग मील) |
Asia की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं
एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी मूल क्रय शक्ति पर आधारित है। इस महाद्वीप के अंतर्गत लगभग 4 अरब लोग बासपत हैं, जो विश्व जनसंख्या के 80% का हिस्सा है। ये लोग 46 विभिन्न देशों में वास करते हैं। छह अन्य देशों के भूभाग भी आंशिक रूप में एशिया में स्थित हैं, लेकिन इन देशों का भाग बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उन्हें गिना नहीं जाता है। वर्तमान में, यह विश्व का सबसे तेजी से उन्नति करता हुआ क्षेत्र है और चीन वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके आगामी वर्षों में अग्रिम अनुमान है कि यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। एशिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं:
- चीन
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- भारत और सिंगापुर
- इंडोनेशिया
निर्भरता या अन्य क्षेत्र
क्रम | इलाका | जनसंख्या (2023) | निर्भरता |
1 | ताइवान | 23,923,276 | (चीन) |
2 | हांगकांग | 7,491,609 | चीन |
3 | मकाओ | 704,149 | चीन |
एशिया महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी
क्षेत्रफल | 45,580,000 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या | 4,504,000,000 (2017 के अनुसार) |
सीमाएं | उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप |
प्रमुख शहर | दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, मास्को, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकाक, ढाका, कराची, इस्तांबुल, येरुसलम, सिंगापुर, सीओल आदि |
प्रमुख धर्म | प्रमुखतया सभी धर्म जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि |
प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र | हिमालय पर्वत श्रंखलायें, गोबी और थार का रेगिस्तान, मृत सागर, जापान की द्वीपीय क्षेत्र, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, माउंट एवेरेस्ट चोटी आदि |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियाँ
क्रम स० | देश | राजधानी |
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | बांग्लादेश | ढाका |
3. | भूटान | थिंपु |
4. | चीन | बीजिंग (पहले पेकिंग) |
5. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
6. | नेपाल | काठमांडु |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
8. | श्रीलंका | कोलोंबो |
एशिया में देशों के नाम और उनकी राजधानी (Names & Countries Capital in Asia)
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
चीन | बीजिंग | यूआन |
भारत | नयी दिल्ली | रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
जापान | टोक्यो | येन |
फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | हनोई | डौंग |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात |
साउथ कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी |
सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित |
यमन | साना | यमनी रियाल |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे |
सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | नॉम पेन | रियेल |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | बाकू | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | आबू धाबी | दिरहम |
ताजीकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल |
इजराइल | जेरूसलम | शेकेल |
लाओस | विएन्तिएन | किप |
लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | रामल्लाह | शेकेल |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | येरेवान | दाम |
क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | दिली | डॉलर |
सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड |
भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
अन्य एशियाई देशों की राजधानियाँ
क्रम स० | देश | राजधानी |
1. | जापान | टोक्यो |
2. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
3. | दक्षिण कोरिया | सीओल |
4. | मालदीव | माले |
5. | मंगोलिया | उलान बतोर |
6. | ताइवान | तायपेई |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
1. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगावान |
2. | कंबोडिया | नोम-पेन्ह |
3. | पूर्वी तिमोर | दिली |
4. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
5. | लाओस | विएनटिआन |
6. | मलेशिया | कुआला लम्पुर (पुत्रजय प्रशासनिक केंद्र है) |
7. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
8. | फ़िलिपींस | मनिला |
9. | सिंगापुर | सिंगापुर शहर |
10. | थाईलैंड | बैंकाक |
11. | वियतनाम | हनोई |
Names Of All Countries Of Asia
- India
- Russia
- China
- United Arab Emirates
- Vietnam
- Tajikistan
- Israel
- Turkey
- Iran
- Bhutan
- Laos
- Thailand
- Lebanon
- Kyrgyzstan
- Turkmenistan
- Singapore
- Myanmar
- Maldives
- South Korea
- Oman
- State Of Palestine
- Brunei
- Kuwait
- Iraq
- Georgia
- Afghanistan
- Saudi Arabia
- Uzbekistan
- Mongolia
- Malaysia
- Yemen
- Armenia
- Nepal
- Qatar
- Indonesia
- North Korea
- Pakistan
- Sri Lanka
- Kazakhstan
- Syria
- Bahrain
- Cambodia
- Bangladesh
- Timor-Leste
- Japan
- Cyprus
- Philippines
- Jordan
- Azerbaijan
एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख देश
यहां एशियाई महाद्वीप के 3 प्रमुख देश हैं, जो एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- रूस (रूस यूरोप महाद्वीप तक फैला हुआ है।)
- चीन
- भारत
विषुवत रेखा एशिया के दो देशों से होकर गुजरती हैं, जोकि निम्नलिखित हैं।
- मालद्वीप
- इण्डोनेशिया (यह देश 13000 द्वीपों से मिलकर बना हैं।)
एशिया में कितने देश है?
यूनाइटेड नेशन्स के अनुसार, एशिया महाद्वीप में कुल 49 देश होते हैं, जिनमें से कुछ देश (जैसे रूस, कजाकिस्तान और तुर्की) का भाग यूरोप महाद्वीप में भी होता है, लेकिन ये अधिकांशत: एशिया में ही स्थित होते हैं। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनका भाग दोनों महाद्वीपों में आता है, जैसे कि जॉर्जिया, अज़रबैज़ान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्की। इन देशों का भूगोलिक स्थान ऐसा होता है कि वे एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में समाहित होते हैं, और इसी कारण इन्हें “यूरेशिया” कहा जाता है। मकाऊ और हांगकांग द्वीप समूह वास्तविकतः चीन के प्रशासनिक आधीन होते हैं, लेकिन वे आधिकृत रूप से “विशेष प्रशासनिक क्षेत्र” होते हैं, जिन्हें चीन अपने नियंत्रण में रखता है। ये क्षेत्र अपने विशिष्ट आदर्शों, नीतियों और प्रणालियों के कारण अन्य चीनी प्रान्तों से अलग होते हैं।